日前,第十一届全国大学生生命科学竞赛(科学探究类)浙江赛区暨第十八届浙江省大学生生命科学竞赛决赛在台州学院落幕。我校学生团队表现突出,国赛、省赛获奖总项数均位列全省第一,浙江农林大学获评全国大学生生命科学竞赛优秀组织奖。

经过网络评审与现场决赛层层比拼,我校斩获全国一等奖5项、二等奖10项、三等奖28项,国赛获奖总数领跑全省。在此前举行的省赛中,我校荣获省级奖项112项,其中一等奖16项、二等奖25项、三等奖71项,获奖总数位居全省高校首位。
全国大学生生命科学竞赛(科学探究类)国一、二等奖获奖项目名单
序号 | 项目名称 | 获奖学生 | 奖项等级 | 指导老师 |
1 | 闽楠精油-木质素纳米纤维Pickering乳液增强的壳聚糖薄膜用于蓝莓保鲜 | 王艳、李孟佰、李骁阳 | 国一等奖 | 张俊红、张毓婷 |
2 | 乳酸菌互作网络调控绍兴黄酒风味形成分子机制 | 李丽菁、李家奇、杨阳、周冰鑫 | 国一等奖 | 方冠宇 |
3 | 棉花种子含水量关键调控基因的遗传定位及功能解析 | 叶梦柯、俞科辰 | 国一等奖 | 李黎贝、冯震 |
4 | 单增李斯特菌利用宿主丙酰辅酶A羧化酶α促进感染的分子机制研究 | 黄如、张帅、蒋睿、李心月 | 国一等奖 | 王晶、孙静 |
5 | FAdV-4 Fiber2蛋白与ATP1A1互作调控病毒入侵的分子机制研究 | 陈瑄仪、任怡安、毛昕楠、杨瑾、杨馨媛 | 国一等奖 | 王重阳、王孟孟 |
6 | 基于CRISPR/Cas9的猕猴桃软腐病菌基因敲除与原位回补系统的构建 | 叶雨馨、詹佳、连圣仁、徐王超、杨美钰 | 国二等奖 | 王敏慧、孙学鹏 |
7 | 调控陆地棉开花候选基因GhEFP1功能初探 | 毛琳斐、宋雨涵、程想想 | 国二等奖 | 李黎贝、李飞飞 |
8 | 益生菌发酵改性黄精多糖:结构表征、构效关系及其在乳制品中的应用研究 | 林德洋、沈语诺、黄楠、吴星颖、刘如依 | 国二等奖 | 尹丽卿、王璐 |
9 | 整合素αVβ3诱导细胞骨架重排促进血清 4型禽腺病毒入侵的分子机制研究 | 陈儒欣、汪心如、何青润、王威 | 国二等奖 | 王婷、王重阳 |
10 | 杨树钙依赖蛋白激酶CPK10调控生长发育的机制研究 | 李芷君、吴聿宣、张婷婷、陈益昂、梁柳雅 | 国二等奖 | 张进、王慧 |
11 | 黄精多糖功能化硒纳米颗粒的合成,表征及缓解急性肝损伤的研究 | 石雨婷、李超 | 国二等奖 | 徐玉 |
12 | 组成型表达产气荚膜梭菌四联毒素重组乳酸菌的构建及其免疫原性分析 | 宋茗萱、吴瑶瑶、张梦环、吴含玉、周芊 | 国二等奖 | 王静、李园 |
13 | Ca²⁺介导单萜信号提高莱茵衣藻抗氧化能力 | 岳思雅、牛阳、潘宇靓、蒋震寰、陈至杰 | 国二等奖 | 左照江 |
14 | 高抑菌活性放线菌及其天然产物的筛选鉴定与抑菌机理研究 | 徐梦洁、郑琳、厉城恺、王诚麒 | 国二等奖 | 林海萍、王丹 |
15 | 伊氏锥虫抗原检测方法的建立 | 刘雅莉、周番艳、张朝阳、朱淳殷 | 国二等奖 | 张路平、郑亚东 |
全国大学生生命科学竞赛是培养大学生创新意识、团队协作精神和科研实践能力的重要平台。本次比赛中,我校广泛动员,有8个学院、249支队伍、1000余名学生参赛,参与覆盖面广、育人成效显著。
赛事期间,我校相关部门、各参赛学院精心统筹组织,有序开展项目选拔与培育工作。指导教师全程跟进,从项目设计、实验研究、成果梳理到现场答辩进行全方位指导。参赛学子潜心钻研、通力协作,不断打磨项目成果,充分展现了农林学子良好的科研素养与创新活力。

本次参赛取得的优异成绩,彰显了我校扎实的专业教学质量和良好的科创育人成效。下一步,我校将持续依托各类学科竞赛,深化创新创业教育,坚持以赛促学、以赛促创,持续提升学生科研创新与实践能力,助力高素质创新人才培养。
据介绍,本次赛事由浙江省大学生科技竞赛委员会主办,台州学院、浙江中医药大学联合承办,全省51所高校共1924支队伍参赛。
继续教育学历提升咨询微信: zyy944681556周老师
浙江农林大学继续教育学院
