湖北文理学院2022年自学考试非全日制助学专业学分及收费标准已报湖北省物价局登记备案,现予以公示,公示期5个工作日,如有异议请于公示期结束前联系继续教育学院·培训学院综合办公室。
湖北文理学院2022年自学考试非全日制助学专业学分及收费标准明细如下:
序号 | 专业名称 | 层次 | 学费标准 | 预计学费 | 助学机构名称 |
1 | 市场营销 | 专科 | 1775元/年 | 5325元 |
1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
2 | 英语 | 专科 | 1750元/年 | 5250元 | |
3 | 建筑经济管理 | 专科 | 1750元/年 | 5250元 | |
4 | 机电一体化技术 | 专科 | 1750元/年 | 5250元 | |
5 | 计算机应用技术 | 专科 | 1750元/年 | 5250元 | |
6 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 1750元/年 | 5250元 | |
7 | 艺术设计 | 专科 | 3950元/年 | 11850元 | |
8 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2800元/年 | 5600元 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
9 | 市场营销 | 专升本 | 3280元/年 | 6560元 | |
10 | 工程管理 | 专升本 | 2800元/年 | 5600元 | |
11 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2800元/年 | 5600元 | |
12 | 电子信息工程 | 专升本 | 2800元/年 | 5600元 | |
13 | 英语 | 专升本 | 2800元/年 | 5600元 | |
2022年6月29日
湖北文理学院继续教育学院